<調味料類> (ドレッシング類) 半固体状ドレッシング マヨネーズ 全卵型
英名:SEASONINGS AND SPICES/Dressing/mayonnaise, whole egg type
学名:
「マヨネーズ」の「全卵型」、「卵黄型」及び「マヨネーズタイプ調味料、低カロリータイプ」を、分離液状ドレッシングとして「フレンチドレッシング、分離液状」、「和風ドレッシング、分離液状」及び「和風ドレッシングタイプ調味料(和風ノンオイルドレッシング)」を、乳化液状ドレッシングとして、「ごまドレッシング」、「サウザンアイランドドレッシング」及び「フレンチドレッシング、乳化液状」を収載した。「マヨネーズ」の「全卵型」は全卵を原材料とした市販品、「卵黄型」は卵黄を原材料とした市販品を試料とし、半固体状として「マヨネーズ」を収載した。「マヨネーズ」の「全卵型」は全卵を原材料とした市販品、「卵黄型」は卵黄を原材料とした市販品を試料とした。
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)第3章 食品群別留意点(文部科学省)・逐語
<調味料類> (ドレッシング類) 半固体状ドレッシング マヨネーズ 全卵型のカロリーと三大栄養素
📊 グラフの見方:緑色の棒はこの食品にふくまれる量、灰色の棒は1日にとりたい目安量を表します。緑の棒が灰色の棒に近づくほど、その栄養素を1日分に近い量とれるということです。それぞれの量は棒の右に数値で示しています。たんぱく質・脂質・炭水化物は三大栄養素とよばれ、体をつくったり活動するエネルギー源になります。
基本の栄養成分(100gあたり)
<調味料類> (ドレッシング類) 半固体状ドレッシング マヨネーズ 全卵型の主要ミネラル・ビタミン(1日目安量比)
📊 グラフの見方:選んだ量を食べたときに、1日に必要なミネラル・ビタミンをどれくらい満たせるかを示しています。中心が 0%、外周が 100%(1日の目安量をちょうど満たす量)で、緑色の面が外側に広がっているほど、その栄養素を多く含みます。8つの頂点はそれぞれ別の栄養素(カルシウム・鉄・亜鉛・ビタミンA・B1・B2・C・D)です。なお、目安量を超える分は 100%で頭打ちにして表示しています。
この食品の主要ミネラル・ビタミンの含有量(可食部 g当たり)
※各栄養素の「1日にとりたい目安量」に対する割合です(厚生労働省の食事摂取基準2025年版。ビタミンDのみ目安量、ほかは推奨量という基準を使用)。選択した性別・年齢で基準が変わります。データなし項目は0として表示。
※単位について:カルシウム・鉄・亜鉛やビタミンB1・B2・Cは mg(ミリグラム)で表します。ビタミンA・Dは体が必要とする量が極めて少なく、mg では「0.00065mg」のような表記になってしまうため、μg(マイクログラム=mgの1/1000)で表すのが MEXT・厚生労働省の正式表記です。ビタミンAの μgRAE(レチノール活性当量)は、レチノールやβ-カロテンなど効力の異なるビタミンA成分を、レチノール量に換算してそろえた単位です。
全成分データ(日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 全成分表)
01. 一般成分-無機質-ビタミン類
可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % |
| エネルギー | ||
| エネルギー | 668 | kcal |
| エネルギー | 2747 | kJ |
| 水分 | 16.6 | g |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.3 | g |
| たんぱく質 | 1.4 | g |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 72.5 | g |
| コレステロール | 55 | mg |
| 脂質 | 76.0 | g |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 2.1 | g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 2.1 | g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 7.2 | g |
| 食物繊維総量 | (0) | g |
| 糖アルコール | - | g |
| 炭水化物 | 3.6 | g |
| 有機酸 | 0.5 | g |
| 灰分 | 1.9 | g |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 730 | mg |
| カリウム | 13 | mg |
| カルシウム | 8 | mg |
| マグネシウム | 2 | mg |
| リン | 29 | mg |
| 鉄 | 0.3 | mg |
| 亜鉛 | 0.2 | mg |
| 銅 | 0.01 | mg |
| マンガン | 0.01 | mg |
| ヨウ素 | 3 | μg |
| セレン | 3 | μg |
| クロム | 1 | μg |
| モリブデン | 1 | μg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | ||
| レチノール | 24 | μg |
| α−カロテン | 0 | μg |
| β−カロテン | 0 | μg |
| β−クリプトキサンチン | 3 | μg |
| β−カロテン当量 | 1 | μg |
| レチノール活性当量 | 24 | μg |
| ビタミンD | 0.3 | μg |
| ビタミンE | ||
| α−トコフェロール | 13.1 | mg |
| β−トコフェロール | 0.2 | mg |
| γ−トコフェロール | 32.8 | mg |
| δ−トコフェロール | 2.3 | mg |
| ビタミンK | 120 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.03 | mg |
| ナイアシン | Tr | mg |
| ナイアシン当量 | 0.2 | mg |
| ビタミンB6 | 0.02 | mg |
| ビタミンB12 | 0.1 | μg |
| 葉酸 | 1 | μg |
| パントテン酸 | 0.16 | mg |
| ビオチン | 3.1 | μg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| アルコール | - | g |
| 食塩相当量 | 1.9 | g |
02. アミノ酸-可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 | 16.6 | g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.3 | g |
| たんぱく質 | 1.4 | g |
| イソロイシン | 61 | mg |
| ロイシン | 100 | mg |
| リシン(リジン) | 85 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 31 | mg |
| シスチン | 25 | mg |
| 合計 | 56 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 56 | mg |
| チロシン | 50 | mg |
| 合計 | 110 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 61 | mg |
| トリプトファン | 12 | mg |
| バリン | 74 | mg |
| ヒスチジン | 32 | mg |
| アルギニン | 77 | mg |
| アラニン | 63 | mg |
| アスパラギン酸 | 120 | mg |
| グルタミン酸 | 480 | mg |
| グリシン | 39 | mg |
| プロリン | 50 | mg |
| セリン | 99 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 1500 | mg |
| アンモニア | 21 | mg |
| 剰余アンモニア | - | mg |
03. アミノ酸-基準窒素1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 270 | mg |
| ロイシン | 450 | mg |
| リシン(リジン) | 380 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 140 | mg |
| シスチン | 110 | mg |
| 合計 | 250 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 250 | mg |
| チロシン | 220 | mg |
| 合計 | 470 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 270 | mg |
| トリプトファン | 55 | mg |
| バリン | 330 | mg |
| ヒスチジン | 140 | mg |
| アルギニン | 340 | mg |
| アラニン | 280 | mg |
| アスパラギン酸 | 520 | mg |
| グルタミン酸 | 2200 | mg |
| グリシン | 170 | mg |
| プロリン | 220 | mg |
| セリン | 440 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 6800 | mg |
| アンモニア | 96 | mg |
| アミノ酸組成によるたんぱく質に対する窒素-たんぱく質換算係数 | 5.85 | - |
| 窒素-たんぱく質換算係数(基準窒素によるたんぱく質に対する係数) | 6.25 | - |
04. アミノ酸-アミノ酸組成によるたんぱく質1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 46 | mg |
| ロイシン | 76 | mg |
| リシン(リジン) | 65 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 23 | mg |
| シスチン | 19 | mg |
| 合計 | 43 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 43 | mg |
| チロシン | 38 | mg |
| 合計 | 81 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 47 | mg |
| トリプトファン | 9.5 | mg |
| バリン | 57 | mg |
| ヒスチジン | 25 | mg |
| アルギニン | 59 | mg |
| アラニン | 48 | mg |
| アスパラギン酸 | 89 | mg |
| グルタミン酸 | 370 | mg |
| グリシン | 30 | mg |
| プロリン | 38 | mg |
| セリン | 75 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 1200 | mg |
| アンモニア | 16 | mg |
05. アミノ酸-(基準窒素による)たんぱく質1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 43 | mg |
| ロイシン | 71 | mg |
| リシン(リジン) | 61 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 22 | mg |
| シスチン | 18 | mg |
| 合計 | 40 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 40 | mg |
| チロシン | 36 | mg |
| 合計 | 76 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 44 | mg |
| トリプトファン | 8.9 | mg |
| バリン | 53 | mg |
| ヒスチジン | 23 | mg |
| アルギニン | 55 | mg |
| アラニン | 45 | mg |
| アスパラギン酸 | 84 | mg |
| グルタミン酸 | 350 | mg |
| グリシン | 28 | mg |
| プロリン | 36 | mg |
| セリン | 71 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 1100 | mg |
| アンモニア | 15 | mg |
06. 脂肪酸-可食部100g当たり
集計値: g / 個別脂肪酸: mg
07. 脂肪酸-脂肪酸総量100g当たり
08. 脂肪酸-脂質1g当たり
09. 炭水化物-可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 | 16.6 | g |
| 利用可能炭水化物 | ||
| 単糖当量 | 2.1 | g |
| でんぷん | 0.2 | g |
| ぶどう糖 | 0.7 | g |
| 果糖 | 0 | g |
| ガラクトース | - | g |
| しょ糖 | 0.2 | g |
| 麦芽糖 | 1 | g |
| 乳糖 | - | g |
| トレハロース | - | g |
| 計 | 2.1 | g |
| 糖アルコール | ||
| ソルビトール | - | g |
| マンニトール | - | g |