水分一般成分単位:g
この栄養素について
生命に不可欠な物質で、身体において最大の構成要素となる成分 出典:日本人の食事摂取基準(2025年版)(厚生労働省)
消費者庁の表示:【MEXT食品成分DB 解説】水分は、食品の性状を表す最も基本的な成分の一つであり、食品の構造の維持に寄与している。
水分を多く含む食品(可食部100gあたり・上位10)
| 順位 | 食品 | 含有量 | 食品群 | 目安量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <茶類> (緑茶類) 玄米茶 浸出液 | 99.9 g | し好飲料類 | カップ1杯 約200g |
| 2 | <その他> なぎなたこうじゅ 浸出液 | 99.9 g | し好飲料類 | |
| 3 | <茶類> (発酵茶類) ウーロン茶 浸出液 | 99.8 g | し好飲料類 | カップ1杯 約200g |
| 4 | <調味料類> (だし類) あごだし | 99.8 g | 調味料及び香辛料類 | 1カップ(200mL)=200g |
| 5 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 99.8 g | 藻類 | |
| 6 | <茶類> (緑茶類) 番茶 浸出液 | 99.8 g | し好飲料類 | カップ1杯 約200g |
| 7 | <茶類> (緑茶類) ほうじ茶 浸出液 | 99.8 g | し好飲料類 | カップ1杯 約200g |
| 8 | <茶類> (緑茶類) かまいり茶 浸出液 | 99.7 g | し好飲料類 | |
| 9 | <その他> 麦茶 浸出液 | 99.7 g | し好飲料類 | コップ1杯 約200g |
| 10 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 99.7 g | し好飲料類 | カップ1杯 約200g |
※可食部100gあたり。日本食品標準成分表(八訂)増補2023より(収録食品 2541件から集計)。目安量は収載がある食品のみ表示。推定値は文部科学省が括弧付きで公表する公式推定値。