有機酸一般成分単位:g
この栄養素について
食品に含まれる既知の有機酸(酢酸・乳酸・クエン酸・リンゴ酸など)を、エネルギー産生成分として合計した成分。 出典:日本食品標準成分表(八訂)(文部科学省)
消費者庁の表示:【日本食品標準成分表(八訂)増補2023 炭水化物成分表編 第1章 説明】収載した有機酸は、カルボキシル基を1個から3個もつカルボン酸である。
有機酸を多く含む食品(可食部100gあたり・上位10)
| 順位 | 食品 | 含有量 | 食品群 | 目安量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料含む | 16.7 g | 調味料及び香辛料類 | |
| 2 | (かんきつ類) レモン 果汁 生 | 6.7 g | 果実類 | 大さじ1杯 約15g |
| 3 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 バルサミコ酢 | 5.6 g | 調味料及び香辛料類 | |
| 4 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 ぶどう酢 | 4.8 g | 調味料及び香辛料類 | 小さじ1=5g/大さじ1=15g/½カップ(100mL)=100g |
| 5 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 りんご酢 | 4.7 g | 調味料及び香辛料類 | 小さじ1=5g/大さじ1=15g/½カップ(100mL)=100g |
| 6 | <調味料類> (食酢類) 米酢 | 4.4 g | 調味料及び香辛料類 | 小さじ1=5g/大さじ1=15g/½カップ(100mL)=100g |
| 7 | うめ 梅干し 塩漬 | 4.3 g | 果実類 | 1個=約10g |
| 8 | <調味料類> (食酢類) 穀物酢 | 4.2 g | 調味料及び香辛料類 | 小さじ1=5g/大さじ1=15g/½カップ(100mL)=100g |
| 9 | <調味料類> (食酢類) 黒酢 | 4 g | 調味料及び香辛料類 | |
| 10 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 にぎり用(推定) | 3.6 g | 調味料及び香辛料類 |
※可食部100gあたり。日本食品標準成分表(八訂)増補2023より(収録食品 474件から集計)。目安量は収載がある食品のみ表示。推定値は文部科学省が括弧付きで公表する公式推定値。