酪酸脂肪酸単位:mg/100g
この栄養素について
大腸で食物繊維の発酵により生じる短鎖脂肪酸(腸内環境に関わる) 出典:e-ヘルスネット(厚生労働省)
消費者庁の表示:【厚労省 e-ヘルスネット】食物繊維が利用されると…短鎖脂肪酸(酢酸、酪酸、プロピオン酸)や乳酸が産生されます。これらの酸は大腸内を酸性に保つことで、善玉菌の増殖に適する環境にする。
もっと詳しく
脂質とは?
脂質は、炭水化物、たんぱく質と並ぶエネルギー産生栄養素のひとつで、生体成分のうち水に溶けない物質です。中性脂肪などの単純脂質、リン脂質やリポたんぱく質などの複合脂質、脂肪酸やコレステロールなどを含むステロイドなどの誘導脂質に大きく分けられます。
体内での働き
体内でエネルギー源として、あるいは細胞膜を構成する成分や生理活性物質の原料となるなど、さまざまな役割を果たしています。
とりすぎたとき
余った脂質は、中性脂肪として体内に蓄えられますが、多く摂り過ぎれば肥満を招き、生活習慣病の原因となります。
酪酸を多く含む食品(可食部100gあたり・上位10)
| 順位 | 食品 | 含有量 | 食品群 | 目安量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 2900 mg/100g | 油脂類 | 大さじ1杯 約12g/小さじ1杯 約4g |
| 2 | (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 2700 mg/100g | 油脂類 | 大さじ1杯 約12g/小さじ1杯 約4g |
| 3 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 2700 mg/100g | 油脂類 | 大さじ1杯 約12g/小さじ1杯 約4g |
| 4 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 1400 mg/100g | 乳類 | 小さじ1=5.3g/大さじ1=15.8g/½カップ(100mL)=105g |
| 5 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪(推定) | 1300 mg/100g | 乳類 | 大さじ1杯 約15g |
| 6 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 1100 mg/100g | 乳類 | 1切れ 約20g |
| 7 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 1100 mg/100g | 乳類 | 1切れ 約25g |
| 8 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 1100 mg/100g | 乳類 | 1切れ 約25g |
| 9 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 970 mg/100g | 乳類 | 1切れ 約25g |
| 10 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 940 mg/100g | 乳類 | 小さじ1=1.7g/大さじ1=5g/½カップ(100mL)=33.3g |
※可食部100gあたり。日本食品標準成分表(八訂)増補2023より(収録食品 414件から集計)。目安量は収載がある食品のみ表示。推定値は文部科学省が括弧付きで公表する公式推定値。