アルコールその他単位:g
この栄養素について
し好飲料・調味料に含まれるエチルアルコール(エタノール)。エネルギー産生成分として収載される。 出典:日本食品標準成分表(八訂)(文部科学省)
消費者庁の表示:【MEXT食品成分DB 解説】アルコールは、し好飲料及び調味料に含まれるエチルアルコールの量を収載した。
アルコールを多く含む食品(可食部100gあたり・上位20)
| 順位 | 食品 | 含有量 | 食品群 | 目安量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) マオタイ酒 | 45.3 g | し好飲料類 | 小さじ1=4.7g/大さじ1=14g/½カップ(100mL)=93g |
| 2 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ジン | 40.0 g | し好飲料類 | シングル1杯(30ml)=約28g/ダブル1杯(60ml)=約56g/小さじ1=4.7g/大さじ1=14.1g/½カップ(100mL)=94g |
| 3 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ラム | 33.8 g | し好飲料類 | シングル1杯(30ml)=約29g/小さじ1=4.8g/大さじ1=14.3g/½カップ(100mL)=95.1g |
| 4 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ウオッカ | 33.8 g | し好飲料類 | シングル1杯(30ml)=約29g/ダブル1杯(60ml)=約57g/小さじ1=4.8g/大さじ1=14.3g/½カップ(100mL)=95.8g |
| 5 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ウイスキー | 33.4 g | し好飲料類 | シングル1杯(30ml)=約29g/ダブル1杯(60ml)=約57g/小さじ1=4.8g/大さじ1=14.3g/½カップ(100mL)=95.2g/大びん=720ml |
| 6 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ブランデー | 33.4 g | し好飲料類 | シングル1杯(30ml)=約29g/ダブル1杯(60ml)=約57g/小さじ1=4.8g/大さじ1=14.3g/½カップ(100mL)=95.2g |
| 7 | <アルコール飲料類> (混成酒類) キュラソー | 30.5 g | し好飲料類 | 小さじ1=5.3g/大さじ1=15.8g/½カップ(100mL)=105.3g |
| 8 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) しょうちゅう 泡盛 | 29.3 g | し好飲料類 | |
| 9 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) しょうちゅう 連続式蒸留しょうちゅう | 29.0 g | し好飲料類 | 1合(180ml)=約172g/小さじ1=4.8g/大さじ1=14.4g/½カップ(100mL)=95.8g |
| 10 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ペパーミント | 21.4 g | し好飲料類 | 小さじ1=5.6g/大さじ1=16.8g/½カップ(100mL)=112g |
| 11 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) しょうちゅう 単式蒸留しょうちゅう | 20.5 g | し好飲料類 | 1合(180ml)=約175g/小さじ1=4.9g/大さじ1=14.6g/½カップ(100mL)=97g |
| 12 | <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本直し | 17.3 g | し好飲料類 | 小さじ1=5.5g/大さじ1=15.5g/½カップ(100mL)=103.1g |
| 13 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 辛口タイプ | 14.4 g | し好飲料類 | シングル1杯=約30g/小さじ1=5g/大さじ1=14.9g/½カップ(100mL)=99.5g |
| 14 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 紹興酒 | 14.1 g | し好飲料類 | 1合(180ml)=約181g/小さじ1=5g/大さじ1=15g/½カップ(100mL)=100.6g |
| 15 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 吟醸酒 | 12.5 g | し好飲料類 | 1合(180ml)=約179g/小さじ1=5g/大さじ1=15g/½カップ(100mL)=99.7g |
| 16 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 合成清酒 | 12.3 g | し好飲料類 | 小さじ1=5g/大さじ1=15g/½カップ(100mL)=100.3g |
| 17 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 本醸造酒 | 12.3 g | し好飲料類 | 1合(180ml)=約180g/小さじ1=5g/大さじ1=15g/½カップ(100mL)=99.8g |
| 18 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 普通酒 | 12.3 g | し好飲料類 | 1合(180ml)=約180g/小さじ1=5g/大さじ1=15g/½カップ(100mL)=99.9g |
| 19 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米酒 | 12.3 g | し好飲料類 | 1合(180ml)=約180g/小さじ1=5g/大さじ1=15g/½カップ(100mL)=99.8g |
| 20 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 甘口タイプ | 12.1 g | し好飲料類 | シングル1杯=約31g/小さじ1=5.2g/大さじ1=15.7g/½カップ(100mL)=104.7g |
※可食部100gあたり。日本食品標準成分表(八訂)増補2023より(収録食品 119件から集計)。目安量は収載がある食品のみ表示。推定値は文部科学省が括弧付きで公表する公式推定値。数値は成分表の表記のまま:(値)=公式の計算値または推定値、Tr=微量(最小記載量の1/10以上5/10未満)、(Tr)=微量と推定(未測定)、0=最小記載量の1/10未満または検出されず、(0)=含まれていないと推定(未測定)。