脂肪酸総量脂肪酸単位:g/100g
この栄養素について
食品に含まれる各脂肪酸の量を合計したもの(脂肪酸総量100g当たりの成分表として収載)。 出典:日本食品標準成分表(八訂)(文部科学省)
消費者庁の表示:【日本食品標準成分表(八訂)増補2023 脂肪酸成分表編】第2表 脂肪酸総量100g当たりの脂肪酸成分表として、食品に含まれる脂肪酸の総量を収載している。
もっと詳しく
脂質とは?
脂質は、炭水化物、たんぱく質と並ぶエネルギー産生栄養素のひとつで、生体成分のうち水に溶けない物質です。中性脂肪などの単純脂質、リン脂質やリポたんぱく質などの複合脂質、脂肪酸やコレステロールなどを含むステロイドなどの誘導脂質に大きく分けられます。
体内での働き
体内でエネルギー源として、あるいは細胞膜を構成する成分や生理活性物質の原料となるなど、さまざまな役割を果たしています。
とりすぎたとき
余った脂質は、中性脂肪として体内に蓄えられますが、多く摂り過ぎれば肥満を招き、生活習慣病の原因となります。
脂肪酸総量を多く含む食品(可食部100gあたり・上位10)
| 順位 | 食品 | 含有量 | 食品群 | 目安量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 95.53 g/100g | 油脂類 | 小さじ1=4.6g/大さじ1=13.8g/½カップ(100mL)=91.8g |
| 2 | (植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 95.44 g/100g | 油脂類 | 小さじ1=4.6g/大さじ1=13.7g/½カップ(100mL)=91.2g |
| 3 | (植物油脂類) えごま油 | 95.17 g/100g | 油脂類 | 大さじ1杯8g |
| 4 | (植物油脂類) あまに油 | 95.13 g/100g | 油脂類 | 大さじ1=12g |
| 5 | (植物油脂類) オリーブ油 | 94.58 g/100g | 油脂類 | 小さじ1=4.6g/大さじ1=13.7g/½カップ(100mL)=91g |
| 6 | (植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 94.21 g/100g | 油脂類 | 小さじ1=4.6g/大さじ1=13.7g/½カップ(100mL)=91.3g |
| 7 | (植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 94.17 g/100g | 油脂類 | 大さじ1=12g |
| 8 | (植物油脂類) ごま油 | 93.83 g/100g | 油脂類 | 小さじ1=4.6g/大さじ1=13.8g/½カップ(100mL)=91.8g |
| 9 | (その他) ショートニング 家庭用 | 93.33 g/100g | 油脂類 | 小さじ1=4g/大さじ1=12g/½カップ(100mL)=80g |
| 10 | (植物油脂類) なたね油 | 93.26 g/100g | 油脂類 | 小さじ1=4.6g/大さじ1=13.7g/½カップ(100mL)=91.3g |
※可食部100gあたり。日本食品標準成分表(八訂)増補2023より(収録食品 1967件から集計)。目安量は収載がある食品のみ表示。推定値は文部科学省が括弧付きで公表する公式推定値。