<菓子パン類> カレーパン 皮及び具
英名:CONFECTIONARIES/Bun with filling/fried bun with curry filling
学名:
<菓子パン類> カレーパン 皮及び具のカロリーと三大栄養素
📊 グラフの見方:緑色の棒はこの食品にふくまれる量、灰色の棒は1日にとりたい目安量を表します。緑の棒が灰色の棒に近づくほど、その栄養素を1日分に近い量とれるということです。それぞれの量は棒の右に数値で示しています。たんぱく質・脂質・炭水化物は三大栄養素とよばれ、体をつくったり活動するエネルギー源になります。
基本の栄養成分(100gあたり)
<菓子パン類> カレーパン 皮及び具の主要ミネラル・ビタミン(1日目安量比)
📊 グラフの見方:選んだ量を食べたときに、1日に必要なミネラル・ビタミンをどれくらい満たせるかを示しています。中心が 0%、外周が 100%(1日の目安量をちょうど満たす量)で、緑色の面が外側に広がっているほど、その栄養素を多く含みます。8つの頂点はそれぞれ別の栄養素(カルシウム・鉄・亜鉛・ビタミンA・B1・B2・C・D)です。なお、目安量を超える分は 100%で頭打ちにして表示しています。
この食品の主要ミネラル・ビタミンの含有量(可食部 g当たり)
※各栄養素の「1日にとりたい目安量」に対する割合です(厚生労働省の食事摂取基準2025年版。ビタミンDのみ目安量、ほかは推奨量という基準を使用)。選択した性別・年齢で基準が変わります。データなし項目は0として表示。
※単位について:カルシウム・鉄・亜鉛やビタミンB1・B2・Cは mg(ミリグラム)で表します。ビタミンA・Dは体が必要とする量が極めて少なく、mg では「0.00065mg」のような表記になってしまうため、μg(マイクログラム=mgの1/1000)で表すのが MEXT・厚生労働省の正式表記です。ビタミンAの μgRAE(レチノール活性当量)は、レチノールやβ-カロテンなど効力の異なるビタミンA成分を、レチノール量に換算してそろえた単位です。
全成分データ(日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 全成分表)
01. 一般成分-無機質-ビタミン類
可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % |
| エネルギー | ||
| エネルギー | 302 | kcal |
| エネルギー | 1264 | kJ |
| 水分 | (41.3) | g |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.7) | g |
| たんぱく質 | (6.6) | g |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (17.3) | g |
| コレステロール | (13) | mg |
| 脂質 | (18.3) | g |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (29.5) | g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (32.0) | g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (32.5) | g |
| 食物繊維総量 | (1.6) | g |
| 糖アルコール | 0 | g |
| 炭水化物 | (32.3) | g |
| 有機酸 | (0.1) | g |
| 灰分 | (1.5) | g |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | (490) | mg |
| カリウム | (130) | mg |
| カルシウム | (24) | mg |
| マグネシウム | (17) | mg |
| リン | (91) | mg |
| 鉄 | (0.7) | mg |
| 亜鉛 | (0.6) | mg |
| 銅 | (0.07) | mg |
| マンガン | (0.28) | mg |
| ヨウ素 | (4) | μg |
| セレン | (14) | μg |
| クロム | (3) | μg |
| モリブデン | (11) | μg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | ||
| レチノール | (7) | μg |
| α−カロテン | (110) | μg |
| β−カロテン | (270) | μg |
| β−クリプトキサンチン | (2) | μg |
| β−カロテン当量 | (320) | μg |
| レチノール活性当量 | (34) | μg |
| ビタミンD | 0 | μg |
| ビタミンE | ||
| α−トコフェロール | (2.1) | mg |
| β−トコフェロール | (0.1) | mg |
| γ−トコフェロール | (1.6) | mg |
| δ−トコフェロール | (0.5) | mg |
| ビタミンK | (8) | μg |
| ビタミンB1 | (0.11) | mg |
| ビタミンB2 | (0.15) | mg |
| ナイアシン | (1.1) | mg |
| ナイアシン当量 | (2.2) | mg |
| ビタミンB6 | (0.05) | mg |
| ビタミンB12 | (0.1) | μg |
| 葉酸 | (17) | μg |
| パントテン酸 | (0.26) | mg |
| ビオチン | (3.3) | μg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| アルコール | - | g |
| 食塩相当量 | (1.2) | g |
02. アミノ酸-可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 | (41.3) | g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.7) | g |
| たんぱく質 | (6.6) | g |
| イソロイシン | (250) | mg |
| ロイシン | (460) | mg |
| リシン(リジン) | (190) | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | (97) | mg |
| シスチン | (110) | mg |
| 合計 | (210) | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | (310) | mg |
| チロシン | (210) | mg |
| 合計 | (510) | mg |
| トレオニン(スレオニン) | (220) | mg |
| トリプトファン | (69) | mg |
| バリン | (290) | mg |
| ヒスチジン | (160) | mg |
| アルギニン | (270) | mg |
| アラニン | (240) | mg |
| アスパラギン酸 | (370) | mg |
| グルタミン酸 | (2000) | mg |
| グリシン | (360) | mg |
| プロリン | (640) | mg |
| セリン | (330) | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | (6600) | mg |
| アンモニア | (220) | mg |
| 剰余アンモニア | - | mg |
03. アミノ酸-基準窒素1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 240 | mg |
| ロイシン | 430 | mg |
| リシン(リジン) | 180 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 92 | mg |
| シスチン | 110 | mg |
| 合計 | 200 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 290 | mg |
| チロシン | 190 | mg |
| 合計 | 490 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 200 | mg |
| トリプトファン | 66 | mg |
| バリン | 280 | mg |
| ヒスチジン | 150 | mg |
| アルギニン | 250 | mg |
| アラニン | 220 | mg |
| アスパラギン酸 | 350 | mg |
| グルタミン酸 | 1900 | mg |
| グリシン | 340 | mg |
| プロリン | 610 | mg |
| セリン | 310 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 6200 | mg |
| アンモニア | 210 | mg |
| アミノ酸組成によるたんぱく質に対する窒素-たんぱく質換算係数 | 5.36 | - |
| 窒素-たんぱく質換算係数(基準窒素によるたんぱく質に対する係数) | 6.25 | - |
04. アミノ酸-アミノ酸組成によるたんぱく質1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 45 | mg |
| ロイシン | 80 | mg |
| リシン(リジン) | 34 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 17 | mg |
| シスチン | 20 | mg |
| 合計 | 37 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 55 | mg |
| チロシン | 36 | mg |
| 合計 | 91 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 38 | mg |
| トリプトファン | 12 | mg |
| バリン | 52 | mg |
| ヒスチジン | 29 | mg |
| アルギニン | 47 | mg |
| アラニン | 42 | mg |
| アスパラギン酸 | 65 | mg |
| グルタミン酸 | 360 | mg |
| グリシン | 64 | mg |
| プロリン | 110 | mg |
| セリン | 58 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 1200 | mg |
| アンモニア | 39 | mg |
05. アミノ酸-(基準窒素による)たんぱく質1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 39 | mg |
| ロイシン | 69 | mg |
| リシン(リジン) | 29 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 15 | mg |
| シスチン | 17 | mg |
| 合計 | 32 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 47 | mg |
| チロシン | 31 | mg |
| 合計 | 78 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 33 | mg |
| トリプトファン | 11 | mg |
| バリン | 44 | mg |
| ヒスチジン | 24 | mg |
| アルギニン | 40 | mg |
| アラニン | 36 | mg |
| アスパラギン酸 | 56 | mg |
| グルタミン酸 | 310 | mg |
| グリシン | 55 | mg |
| プロリン | 97 | mg |
| セリン | 50 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 1000 | mg |
| アンモニア | 34 | mg |
06. 脂肪酸-可食部100g当たり
集計値: g / 個別脂肪酸: mg
07. 脂肪酸-脂肪酸総量100g当たり
08. 脂肪酸-脂質1g当たり
09. 炭水化物-可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 | (41.3) | g |
| 利用可能炭水化物 | ||
| 単糖当量 | (32.0) | g |
| でんぷん | (23.1) | g |
| ぶどう糖 | (1.4) | g |
| 果糖 | (1.6) | g |
| ガラクトース | (0) | g |
| しょ糖 | (2.2) | g |
| 麦芽糖 | (1.1) | g |
| 乳糖 | (0.3) | g |
| トレハロース | - | g |
| 計 | (29.5) | g |
| 糖アルコール | ||
| ソルビトール | (0) | g |
| マンニトール | - | g |