(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍
英名:VEGETABLES/Corn/sweet corn, immature kernels, frozen
学名:Zea mays Saccharata Group
「とうもろこし」は、南米北部が原産地と推定され、我が国には室町時代に渡来した。スイートコーンは、明治時代に米国から北海道へ新品種が導入され、従来のものと比べて甘味が強いため、導入されて以降、需要が拡大した。「とうもろこし」は、完熟種子を利用する場合と、未熟種子を利用する場合とがある。野菜類では未熟種子を利用するものを収載している。食品名に用いた「カーネル」は、穂軸を除いた実(尖帽(せんぼう)(穂軸との接合部)を除く種子)のみからなる部位を指す。
出典:文部科学省 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 第3章1 食品群別留意点・逐語
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍のカロリーと三大栄養素
📊 グラフの見方:緑色の棒はこの食品にふくまれる量、灰色の棒は1日にとりたい目安量を表します。緑の棒が灰色の棒に近づくほど、その栄養素を1日分に近い量とれるということです。それぞれの量は棒の右に数値で示しています。たんぱく質・脂質・炭水化物は三大栄養素とよばれ、体をつくったり活動するエネルギー源になります。
基本の栄養成分(100gあたり)
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍の主要ミネラル・ビタミン(1日目安量比)
📊 グラフの見方:選んだ量を食べたときに、1日に必要なミネラル・ビタミンをどれくらい満たせるかを示しています。中心が 0%、外周が 100%(1日の目安量をちょうど満たす量)で、緑色の面が外側に広がっているほど、その栄養素を多く含みます。8つの頂点はそれぞれ別の栄養素(カルシウム・鉄・亜鉛・ビタミンA・B1・B2・C・D)です。なお、目安量を超える分は 100%で頭打ちにして表示しています。
この食品の主要ミネラル・ビタミンの含有量(可食部 g当たり)
※各栄養素の「1日にとりたい目安量」に対する割合です(厚生労働省の食事摂取基準2025年版。ビタミンDのみ目安量、ほかは推奨量という基準を使用)。選択した性別・年齢で基準が変わります。データなし項目は0として表示。
※単位について:カルシウム・鉄・亜鉛やビタミンB1・B2・Cは mg(ミリグラム)で表します。ビタミンA・Dは体が必要とする量が極めて少なく、mg では「0.00065mg」のような表記になってしまうため、μg(マイクログラム=mgの1/1000)で表すのが MEXT・厚生労働省の正式表記です。ビタミンAの μgRAE(レチノール活性当量)は、レチノールやβ-カロテンなど効力の異なるビタミンA成分を、レチノール量に換算してそろえた単位です。
産地・原産地(スイートコーン)
日本での供給を「国内生産量」と「輸入量」で比べた、おおよその割合です(スイートコーン・重量ベース)。下のランキング上位だけの合計ではなく、全国の合計どうし(全都道府県の生産量 対 全相手国の輸入量)の比較です。
国産 約1%(国内生産量 186,412 t) 輸入 約99%(輸入量 15,575,171 t)
都道府県別のおもな産地(2024年産・収穫量)
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 80,300 t | 43.1% |
| 2 | 千葉 | 16,900 t | 9.1% |
| 3 | 茨城 | 15,900 t | 8.5% |
| 4 | 群馬 | 13,300 t | 7.1% |
| 5 | 長野 | 7,730 t | 4.1% |
全国計:約 186,412 t
出典:農林水産省「作物統計調査」(2024年産)
おもな輸入相手国(2025年・とうもろこし)
輸入量は財務省「貿易統計」の概況品分類による合計です(細かい品種の内訳は含みません)。
| 順位 | 相手国 | 輸入量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 15,196,100 t | 97.6% |
| 2 | ブラジル | 369,273 t | 2.4% |
| 3 | インド | 4,876 t | 0.0% |
| 4 | フランス | 1,510 t | 0.0% |
| 5 | ペルー | 1,372 t | 0.0% |
輸入合計:約 15,575,171 t
出典:財務省「貿易統計」(普通貿易統計・概況品別国別表 輸入)
全成分データ(日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 全成分表)クリックで全成分表をまとめて開閉できます
01. 一般成分-無機質-ビタミン類
可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % |
| エネルギー | ||
| エネルギー | 91 | kcal |
| エネルギー | 386 | kJ |
| 水分 | 75.5 | g |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 2.4 | g |
| たんぱく質 | 2.9 | g |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.1 | g |
| コレステロール | (0) | mg |
| 脂質 | 1.3 | g |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 15.5 | g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 16.8 | g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 15.6 | g |
| 食物繊維総量 | 4.8 | g |
| 糖アルコール | - | g |
| 炭水化物 | 19.8 | g |
| 有機酸 | 0.1 | g |
| 灰分 | 0.6 | g |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1 | mg |
| カリウム | 230 | mg |
| カルシウム | 3 | mg |
| マグネシウム | 23 | mg |
| リン | 79 | mg |
| 鉄 | 0.3 | mg |
| 亜鉛 | 0.5 | mg |
| 銅 | 0.04 | mg |
| マンガン | 0.10 | mg |
| ヨウ素 | 0 | μg |
| セレン | 1 | μg |
| クロム | Tr | μg |
| モリブデン | 5 | μg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | ||
| レチノール | (0) | μg |
| α−カロテン | 24 | μg |
| β−カロテン | 39 | μg |
| β−クリプトキサンチン | 48 | μg |
| β−カロテン当量 | 75 | μg |
| レチノール活性当量 | 6 | μg |
| ビタミンD | (0) | μg |
| ビタミンE | ||
| α−トコフェロール | 0.1 | mg |
| β−トコフェロール | 0 | mg |
| γ−トコフェロール | 0.4 | mg |
| δ−トコフェロール | 0 | mg |
| ビタミンK | 0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.10 | mg |
| ビタミンB2 | 0.07 | mg |
| ナイアシン | 1.8 | mg |
| ナイアシン当量 | 2.2 | mg |
| ビタミンB6 | 0.09 | mg |
| ビタミンB12 | 0 | μg |
| 葉酸 | 57 | μg |
| パントテン酸 | 0.41 | mg |
| ビオチン | 3.1 | μg |
| ビタミンC | 4 | mg |
| アルコール | - | g |
| 食塩相当量 | 0 | g |
02. アミノ酸-可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 | 75.5 | g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 2.4 | g |
| たんぱく質 | 2.9 | g |
| イソロイシン | 99 | mg |
| ロイシン | 320 | mg |
| リシン(リジン) | 98 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 66 | mg |
| シスチン | 57 | mg |
| 合計 | 120 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 130 | mg |
| チロシン | 110 | mg |
| 合計 | 240 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 110 | mg |
| トリプトファン | 24 | mg |
| バリン | 150 | mg |
| ヒスチジン | 80 | mg |
| アルギニン | 110 | mg |
| アラニン | 260 | mg |
| アスパラギン酸 | 180 | mg |
| グルタミン酸 | 520 | mg |
| グリシン | 100 | mg |
| プロリン | 240 | mg |
| セリン | 150 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 2800 | mg |
| アンモニア | 67 | mg |
| 剰余アンモニア | - | mg |
03. アミノ酸-基準窒素1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 220 | mg |
| ロイシン | 700 | mg |
| リシン(リジン) | 210 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 140 | mg |
| シスチン | 130 | mg |
| 合計 | 270 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 280 | mg |
| チロシン | 250 | mg |
| 合計 | 520 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 240 | mg |
| トリプトファン | 52 | mg |
| バリン | 320 | mg |
| ヒスチジン | 170 | mg |
| アルギニン | 240 | mg |
| アラニン | 570 | mg |
| アスパラギン酸 | 400 | mg |
| グルタミン酸 | 1100 | mg |
| グリシン | 230 | mg |
| プロリン | 540 | mg |
| セリン | 320 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 6100 | mg |
| アンモニア | 150 | mg |
| アミノ酸組成によるたんぱく質に対する窒素-たんぱく質換算係数 | 5.26 | - |
| 窒素-たんぱく質換算係数(基準窒素によるたんぱく質に対する係数) | 6.25 | - |
04. アミノ酸-アミノ酸組成によるたんぱく質1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 41 | mg |
| ロイシン | 130 | mg |
| リシン(リジン) | 41 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 27 | mg |
| シスチン | 24 | mg |
| 合計 | 51 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 53 | mg |
| チロシン | 47 | mg |
| 合計 | 100 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 46 | mg |
| トリプトファン | 9.8 | mg |
| バリン | 61 | mg |
| ヒスチジン | 33 | mg |
| アルギニン | 46 | mg |
| アラニン | 110 | mg |
| アスパラギン酸 | 75 | mg |
| グルタミン酸 | 220 | mg |
| グリシン | 43 | mg |
| プロリン | 100 | mg |
| セリン | 62 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 1200 | mg |
| アンモニア | 28 | mg |
05. アミノ酸-(基準窒素による)たんぱく質1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 35 | mg |
| ロイシン | 110 | mg |
| リシン(リジン) | 34 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 23 | mg |
| シスチン | 20 | mg |
| 合計 | 43 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 45 | mg |
| チロシン | 39 | mg |
| 合計 | 84 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 39 | mg |
| トリプトファン | 8.3 | mg |
| バリン | 51 | mg |
| ヒスチジン | 28 | mg |
| アルギニン | 38 | mg |
| アラニン | 91 | mg |
| アスパラギン酸 | 63 | mg |
| グルタミン酸 | 180 | mg |
| グリシン | 37 | mg |
| プロリン | 86 | mg |
| セリン | 52 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 980 | mg |
| アンモニア | 24 | mg |
06. 脂肪酸-可食部100g当たり
集計値: g / 個別脂肪酸: mg
07. 脂肪酸-脂肪酸総量100g当たり
08. 脂肪酸-脂質1g当たり
09. 炭水化物-可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 | 75.5 | g |
| 利用可能炭水化物 | ||
| 単糖当量 | 16.8 | g |
| でんぷん | 10.9 | g |
| ぶどう糖 | 0.3 | g |
| 果糖 | 0.1 | g |
| ガラクトース | - | g |
| しょ糖 | 4.1 | g |
| 麦芽糖 | 0.1 | g |
| 乳糖 | (0) | g |
| トレハロース | - | g |
| 計 | 15.5 | g |
| 糖アルコール | ||
| ソルビトール | - | g |
| マンニトール | - | g |