ヘーゼルナッツ いり
英名:
学名:
ヘーゼルナッツ いりのカロリーと三大栄養素
📊 グラフの見方:緑色の棒はこの食品にふくまれる量、灰色の棒は1日にとりたい目安量を表します。緑の棒が灰色の棒に近づくほど、その栄養素を1日分に近い量とれるということです。それぞれの量は棒の右に数値で示しています。たんぱく質・脂質・炭水化物は三大栄養素とよばれ、体をつくったり活動するエネルギー源になります。
基本の栄養成分(100gあたり)
ヘーゼルナッツ いりの主要ミネラル・ビタミン(1日目安量比)
📊 グラフの見方:選んだ量を食べたときに、1日に必要なミネラル・ビタミンをどれくらい満たせるかを示しています。中心が 0%、外周が 100%(1日の目安量をちょうど満たす量)で、緑色の面が外側に広がっているほど、その栄養素を多く含みます。8つの頂点はそれぞれ別の栄養素(カルシウム・鉄・亜鉛・ビタミンA・B1・B2・C・D)です。なお、目安量を超える分は 100%で頭打ちにして表示しています。
この食品の主要ミネラル・ビタミンの含有量(可食部 g当たり)
※各栄養素の「1日にとりたい目安量」に対する割合です(厚生労働省の食事摂取基準2025年版。ビタミンDのみ目安量、ほかは推奨量という基準を使用)。選択した性別・年齢で基準が変わります。データなし項目は0として表示。
※単位について:カルシウム・鉄・亜鉛やビタミンB1・B2・Cは mg(ミリグラム)で表します。ビタミンA・Dは体が必要とする量が極めて少なく、mg では「0.00065mg」のような表記になってしまうため、μg(マイクログラム=mgの1/1000)で表すのが MEXT・厚生労働省の正式表記です。ビタミンAの μgRAE(レチノール活性当量)は、レチノールやβ-カロテンなど効力の異なるビタミンA成分を、レチノール量に換算してそろえた単位です。
全成分データ(日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 全成分表)
01. 一般成分-無機質-ビタミン類
可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| エネルギー | ||
| エネルギー | kcal | |
| エネルギー | kJ | |
| 水分 | 4.7 | g |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.5 | g |
| たんぱく質 | 12.7 | g |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | g | |
| コレステロール | mg | |
| 脂質 | g | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | g | |
| 食物繊維総量 | g | |
| 糖アルコール | g | |
| 炭水化物 | g | |
| 有機酸 | g | |
| 灰分 | g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | mg | |
| カリウム | mg | |
| カルシウム | mg | |
| マグネシウム | mg | |
| リン | mg | |
| 鉄 | mg | |
| 亜鉛 | mg | |
| 銅 | mg | |
| マンガン | mg | |
| ヨウ素 | μg | |
| セレン | μg | |
| クロム | μg | |
| モリブデン | μg | |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | ||
| レチノール | μg | |
| α−カロテン | μg | |
| β−カロテン | μg | |
| β−クリプトキサンチン | μg | |
| β−カロテン当量 | μg | |
| レチノール活性当量 | μg | |
| ビタミンD | μg | |
| ビタミンE | ||
| α−トコフェロール | mg | |
| β−トコフェロール | mg | |
| γ−トコフェロール | mg | |
| δ−トコフェロール | mg | |
| ビタミンK | μg | |
| ビタミンB1 | mg | |
| ビタミンB2 | mg | |
| ナイアシン | mg | |
| ナイアシン当量 | mg | |
| ビタミンB6 | mg | |
| ビタミンB12 | μg | |
| 葉酸 | μg | |
| パントテン酸 | mg | |
| ビオチン | μg | |
| ビタミンC | mg | |
| アルコール | g | |
| 食塩相当量 | g | |
02. アミノ酸-可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 | 4.7 | g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.5 | g |
| たんぱく質 | 12.7 | g |
| イソロイシン | 470 | mg |
| ロイシン | 870 | mg |
| リシン(リジン) | 330 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 180 | mg |
| シスチン | 240 | mg |
| 合計 | 420 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 550 | mg |
| チロシン | 360 | mg |
| 合計 | 900 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 400 | mg |
| トリプトファン | 180 | mg |
| バリン | 610 | mg |
| ヒスチジン | 320 | mg |
| アルギニン | 1700 | mg |
| アラニン | 550 | mg |
| アスパラギン酸 | 1300 | mg |
| グルタミン酸 | 2600 | mg |
| グリシン | 550 | mg |
| プロリン | 460 | mg |
| セリン | 570 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 12000 | mg |
| アンモニア | 270 | mg |
| 剰余アンモニア | - | mg |
03. アミノ酸-基準窒素1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 200 | mg |
| ロイシン | 360 | mg |
| リシン(リジン) | 140 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 76 | mg |
| シスチン | 98 | mg |
| 合計 | 170 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 230 | mg |
| チロシン | 150 | mg |
| 合計 | 380 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 170 | mg |
| トリプトファン | 76 | mg |
| バリン | 250 | mg |
| ヒスチジン | 130 | mg |
| アルギニン | 690 | mg |
| アラニン | 230 | mg |
| アスパラギン酸 | 540 | mg |
| グルタミン酸 | 1100 | mg |
| グリシン | 230 | mg |
| プロリン | 190 | mg |
| セリン | 240 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 5100 | mg |
| アンモニア | 110 | mg |
| アミノ酸組成によるたんぱく質に対する窒素-たんぱく質換算係数 | 4.39 | - |
| 窒素-たんぱく質換算係数(基準窒素によるたんぱく質に対する係数) | 5.3 | - |
04. アミノ酸-アミノ酸組成によるたんぱく質1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 45 | mg |
| ロイシン | 83 | mg |
| リシン(リジン) | 31 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 17 | mg |
| シスチン | 22 | mg |
| 合計 | 40 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 52 | mg |
| チロシン | 34 | mg |
| 合計 | 86 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 38 | mg |
| トリプトファン | 17 | mg |
| バリン | 58 | mg |
| ヒスチジン | 30 | mg |
| アルギニン | 160 | mg |
| アラニン | 52 | mg |
| アスパラギン酸 | 120 | mg |
| グルタミン酸 | 250 | mg |
| グリシン | 52 | mg |
| プロリン | 44 | mg |
| セリン | 55 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 1200 | mg |
| アンモニア | 26 | mg |
05. アミノ酸-(基準窒素による)たんぱく質1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン | 37 | mg |
| ロイシン | 68 | mg |
| リシン(リジン) | 26 | mg |
| 含硫アミノ酸 | ||
| メチオニン | 14 | mg |
| シスチン | 19 | mg |
| 合計 | 33 | mg |
| 芳香族アミノ酸 | ||
| フェニルアラニン | 43 | mg |
| チロシン | 28 | mg |
| 合計 | 71 | mg |
| トレオニン(スレオニン) | 31 | mg |
| トリプトファン | 14 | mg |
| バリン | 48 | mg |
| ヒスチジン | 25 | mg |
| アルギニン | 130 | mg |
| アラニン | 43 | mg |
| アスパラギン酸 | 100 | mg |
| グルタミン酸 | 200 | mg |
| グリシン | 43 | mg |
| プロリン | 36 | mg |
| セリン | 45 | mg |
| ヒドロキシプロリン | - | mg |
| アミノ酸組成計 | 960 | mg |
| アンモニア | 22 | mg |
06. 脂肪酸-可食部100g当たり
集計値: g / 個別脂肪酸: mg
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 | 4.7 | g |
| トリアシルグリセロール当量 | g | |
| 脂質 | g | |
| 脂肪酸 | ||
| 総量 | g | |
| 飽和 | g | |
| 一価不飽和 | g | |
| 多価不飽和 | g | |
| n-3系 多価不飽和 | g | |
| n-6系 多価不飽和 | g | |
| 飽和 | ||
| 4:0 酪酸 | mg | |
| 6:0 ヘキサン酸 | mg | |
| 7:0 ヘプタン酸 | mg | |
| 8:0 オクタン酸 | mg | |
| 10:0 デカン酸 | mg | |
| 12:0 ラウリン酸 | mg | |
| 13:0 トリデカン酸 | mg | |
| 14:0 ミリスチン酸 | mg | |
| 15:0 ペンタデカン酸 | mg | |
| 15:0 ant ペンタデカン酸 | mg | |
| 16:0 パルミチン酸 | mg | |
| 16:0 iso パルミチン酸 | mg | |
| 17:0 ヘプタデカン酸 | mg | |
| 17:0 ant ヘプタデカン酸 | mg | |
| 18:0 ステアリン酸 | mg | |
| 20:0 アラキジン酸 | mg | |
| 22:0 ベヘン酸 | mg | |
| 24:0 リグノセリン酸 | mg | |
| 一価不飽和 | ||
| 10:1 デセン酸 | mg | |
| 14:1 ミリストレイン酸 | mg | |
| 15:1 ペンタデセン酸 | mg | |
| 16:1 パルミトレイン酸 | mg | |
| 17:1 ヘプタデセン酸 | mg | |
| 18-1 計 | mg | |
| 18:1 n-9 オレイン酸 | mg | |
| 18:1 n-7 シスバクセン酸 | mg | |
| 20:1 イコセン酸 | mg | |
| 22:1 ドコセン酸 | mg | |
| 24:1 テトラコセン酸 | mg | |
| 多価不飽和 | ||
| 16:2 ヘキサデカジエン酸 | mg | |
| 16:3 ヘキサデカトリエン酸 | mg | |
| 16:4 ヘキサデカテトラエン酸 | mg | |
| 18:2 n-6 リノール酸 | mg | |
| 18:3 n-3 α−リノレン酸 | mg | |
| 18:3 n-6 γ−リノレン酸 | mg | |
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | mg | |
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | mg | |
| 20:3 n-3 イコサトリエン酸 | mg | |
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | mg | |
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | mg | |
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | mg | |
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | mg | |
| 21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | mg | |
| 22:2 ドコサジエン酸 | mg | |
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | mg | |
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | mg | |
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | mg | |
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | mg | |
| 未同定物質 | mg | |
07. 脂肪酸-脂肪酸総量100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 脂肪酸 | ||
| 飽和 | g | |
| 一価不飽和 | g | |
| 多価不飽和 | g | |
| n-3系 多価不飽和 | g | |
| n-6系 多価不飽和 | g | |
| 飽和 | ||
| 4:0 酪酸 | g | |
| 6:0 ヘキサン酸 | g | |
| 7:0 ヘプタン酸 | g | |
| 8:0 オクタン酸 | g | |
| 10:0 デカン酸 | g | |
| 12:0 ラウリン酸 | g | |
| 13:0 トリデカン酸 | g | |
| 14:0 ミリスチン酸 | g | |
| 15:0 ペンタデカン酸 | g | |
| 15:0 ant ペンタデカン酸 | g | |
| 16:0 パルミチン酸 | g | |
| 16:0 iso パルミチン酸 | g | |
| 17:0 ヘプタデカン酸 | g | |
| 17:0 ant ヘプタデカン酸 | g | |
| 18:0 ステアリン酸 | g | |
| 20:0 アラキジン酸 | g | |
| 22:0 ベヘン酸 | g | |
| 24:0 リグノセリン酸 | g | |
| 一価不飽和 | ||
| 10:1 デセン酸 | g | |
| 14:1 ミリストレイン酸 | g | |
| 15:1 ペンタデセン酸 | g | |
| 16:1 パルミトレイン酸 | g | |
| 17:1 ヘプタデセン酸 | g | |
| 18-1 計 | g | |
| 18:1 n-9 オレイン酸 | g | |
| 18:1 n-7 シスバクセン酸 | g | |
| 20:1 イコセン酸 | g | |
| 22:1 ドコセン酸 | g | |
| 24:1 テトラコセン酸 | g | |
| 多価不飽和 | ||
| 16:2 ヘキサデカジエン酸 | g | |
| 16:3 ヘキサデカトリエン酸 | g | |
| 16:4 ヘキサデカテトラエン酸 | g | |
| 18:2 n-6 リノール酸 | g | |
| 18:3 n-3 α−リノレン酸 | g | |
| 18:3 n-6 γ−リノレン酸 | g | |
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | g | |
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | g | |
| 20:3 n-3 イコサトリエン酸 | g | |
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | g | |
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | g | |
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | g | |
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | g | |
| 21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | g | |
| 22:2 ドコサジエン酸 | g | |
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | g | |
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | g | |
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | g | |
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | g | |
| 未同定物質 | g | |
08. 脂肪酸-脂質1g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 脂肪酸 | ||
| 総量 | mg | |
| 飽和 | mg | |
| 一価不飽和 | mg | |
| 多価不飽和 | mg | |
| n-3系 多価不飽和 | mg | |
| n-6系 多価不飽和 | mg | |
| 飽和 | ||
| 4:0 酪酸 | mg | |
| 6:0 ヘキサン酸 | mg | |
| 7:0 ヘプタン酸 | mg | |
| 8:0 オクタン酸 | mg | |
| 10:0 デカン酸 | mg | |
| 12:0 ラウリン酸 | mg | |
| 13:0 トリデカン酸 | mg | |
| 14:0 ミリスチン酸 | mg | |
| 15:0 ペンタデカン酸 | mg | |
| 15:0 ant ペンタデカン酸 | mg | |
| 16:0 パルミチン酸 | mg | |
| 16:0 iso パルミチン酸 | mg | |
| 17:0 ヘプタデカン酸 | mg | |
| 17:0 ant ヘプタデカン酸 | mg | |
| 18:0 ステアリン酸 | mg | |
| 20:0 アラキジン酸 | mg | |
| 22:0 ベヘン酸 | mg | |
| 24:0 リグノセリン酸 | mg | |
| 一価不飽和 | ||
| 10:1 デセン酸 | mg | |
| 14:1 ミリストレイン酸 | mg | |
| 15:1 ペンタデセン酸 | mg | |
| 16:1 パルミトレイン酸 | mg | |
| 17:1 ヘプタデセン酸 | mg | |
| 18-1 計 | mg | |
| 18:1 n-9 オレイン酸 | mg | |
| 18:1 n-7 シスバクセン酸 | mg | |
| 20:1 イコセン酸 | mg | |
| 22:1 ドコセン酸 | mg | |
| 24:1 テトラコセン酸 | mg | |
| 多価不飽和 | ||
| 16:2 ヘキサデカジエン酸 | mg | |
| 16:3 ヘキサデカトリエン酸 | mg | |
| 16:4 ヘキサデカテトラエン酸 | mg | |
| 18:2 n-6 リノール酸 | mg | |
| 18:3 n-3 α−リノレン酸 | mg | |
| 18:3 n-6 γ−リノレン酸 | mg | |
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | mg | |
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | mg | |
| 20:3 n-3 イコサトリエン酸 | mg | |
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | mg | |
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | mg | |
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | mg | |
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | mg | |
| 21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | mg | |
| 22:2 ドコサジエン酸 | mg | |
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | mg | |
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | mg | |
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | mg | |
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | mg | |
| 未同定物質 | mg | |
09. 炭水化物-可食部100g当たり
| 成分 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 | 4.7 | g |
| 利用可能炭水化物 | ||
| 単糖当量 | g | |
| でんぷん | g | |
| ぶどう糖 | g | |
| 果糖 | g | |
| ガラクトース | g | |
| しょ糖 | g | |
| 麦芽糖 | g | |
| 乳糖 | g | |
| トレハロース | g | |
| 計 | g | |
| 糖アルコール | ||
| ソルビトール | g | |
| マンニトール | g | |