消費者庁は8月6日、特定保健用食品2件の表示許可を公表しました。2件とも再許可等です。許可等を受けている食品は1,024件です。
再許可等された品目(2件)
商品名「ヤクルト」(株式会社ヤクルト本社)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | ヤクルト |
| 申請者 | 株式会社ヤクルト本社 |
| 法人番号 | 7010401029746 |
| 食品の種類 | 乳酸菌飲料 |
| 関与する成分 | L.カゼイ YIT 9029(シロタ株) |
| 許可を受けた表示内容 | 生きたまま腸内に到達する乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)の働きで、良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの調子を整えます。 |
| 摂取をする上での注意事項 | 開封後はお早めにお飲みください。 |
| 1日摂取目安量 | 1本 |
| 区分 | 特定保健用食品(再許可等) |
| 許可日 | 2026年8月6日 |
| 許可番号 | 1896 |
商品名「グルコデザイン」(オリエンタル酵母工業株式会社)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | グルコデザイン |
| 申請者 | オリエンタル酵母工業株式会社 |
| 法人番号 | 7011401001273 |
| 食品の種類 | 乾燥スープ |
| 関与する成分 | 0.19小麦アルブミン |
| 許可を受けた表示内容 | 本食品は小麦アルブミン(小麦のたんぱく質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。 |
| 摂取をする上での注意事項 | 本品は食品ですので、疾病を治癒するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用ください。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家にご相談の上ご使用ください。原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。 |
| 1日摂取目安量 | 食事とともに1パック、1日3パックを目安にお召し上がりください。 パックの中身を容器にあけ、お湯100~130mlを注ぎ、よくかき混ぜてからお召し上がりください。 |
| 区分 | 特定保健用食品(再許可等) |
| 許可日 | 2026年8月6日 |
| 許可番号 | 1897 |
※特定保健用食品(再許可等):既に許可を受けている食品について、商品名や風味等の軽微な変更等をした特定保健用食品(消費者庁「特定保健用食品とは」)
特定保健用食品許可(承認)品目一覧の更新
消費者庁は、許可を受けているすべての品目を「特定保健用食品許可(承認)品目一覧」として公表しています。この一覧は今回の許可にあわせて8月6日に更新されました。前回(2026年6月25日)に更新された一覧と比べると、次のとおりです。
追加(2件)
- ヤクルト(許可番号1896)(上の表のとおり)
- グルコデザイン(許可番号1897)(上の表のとおり)
削除(4件)
次の品目が一覧から削除されました。内容は前回(2026年6月25日)の一覧に載っていたものです。
商品名「エリナ果菜」(株式会社エリナ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | エリナ果菜 |
| 申請者 | 株式会社エリナ |
| 法人番号 | 7010401054975 |
| 食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
| 関与する成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 許可を受けた表示内容 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 |
| 摂取をする上での注意事項 | 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取して下さい。 |
| 1日摂取目安量 | 1日1袋(5g)を目安にお召し上がりください。 |
| 区分 | 特定保健用食品(規格基準型) |
| 許可日 | 2008年2月8日 |
| 許可番号 | 986 |
商品名「蒟蒻畑ララクラッシュ杏仁ミルク」(株式会社マンナンライフ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | 蒟蒻畑ララクラッシュ杏仁ミルク |
| 申請者 | 株式会社マンナンライフ |
| 法人番号 | 8070001011825 |
| 食品の種類 | 洋生菓子 |
| 関与する成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 許可を受けた表示内容 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 |
| 摂取をする上での注意事項 | 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取して下さい。 |
| 1日摂取目安量 | 1個あたり96g:96gを目安にお召し上がりください。 1個あたり24g:24g×4個を目安にお召し上がりください。 |
| 区分 | 特定保健用食品(規格基準型) |
| 許可日 | 2014年11月13日 |
| 許可番号 | 1507 |
商品名「繊維のめぐり青汁」(株式会社エバーライフ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | 繊維のめぐり青汁 |
| 申請者 | 株式会社エバーライフ |
| 法人番号 | 1010401098326 |
| 食品の種類 | 粉末清涼飲料 |
| 関与する成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 許可を受けた表示内容 | 本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、おなかの調子を整えるとともに、便通を改善します。おなかの調子を整えたい方やお通じの気になる方に適しています。 |
| 摂取をする上での注意事項 | 摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。 |
| 1日摂取目安量 | 1日3袋(11.4g)を目安にお召し上がりください。 |
| 区分 | 特定保健用食品(再許可等) |
| 許可日 | 2016年4月1日 |
| 許可番号 | 1625 |
商品名「白鶴 さらりと飲む米麹」(白鶴酒造株式会社)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | 白鶴 さらりと飲む米麹 |
| 申請者 | 白鶴酒造株式会社 |
| 法人番号 | 7140001002248 |
| 食品の種類 | 清涼飲料水 |
| 関与する成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 許可を受けた表示内容 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 |
| 摂取をする上での注意事項 | 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取して下さい。 |
| 1日摂取目安量 | 1日当たり1本(190g)を目安にお飲みください。 |
| 区分 | 特定保健用食品(規格基準型) |
| 許可日 | 2019年7月8日 |
| 許可番号 | 1793 |
修正(1件)
商品名「タカナシドリンクヨーグルトおなかへGG!」(高梨乳業株式会社)
| 項目 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| 摂取をする上での注意事項 | 生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。なお、多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるもので張りませんので、適切な摂取量をお守りください。 | 生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。なお、多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありませんので、適切な摂取量をお守りください。 |
出典:消費者庁「特定保健用食品の表示許可について(8月6日)」(公表資料PDF)、同「特定保健用食品許可(承認)品目一覧」(2026年8月6日更新(Excelファイル)・2026年6月25日更新(Excelファイル))、同「特定保健用食品について」、同「特定保健用食品とは」をもとに NutriMap Japan が作成
※ページ上部の写真はイメージです。許可された商品の写真ではありません。