基本の栄養成分
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 合計 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 食品表示基準 | |||
| 熱量(エネルギー) | 219 | kcal | |
| たんぱく質 | 18.0 | g | |
| 脂質 | 17.1 | g | |
| 炭水化物 | 0.1 | g | |
| 食塩相当量 | 0.1 | g | |
| よく見られる栄養成分 | |||
| 食物繊維総量 | (0) | g | |
| カリウム | 300 | mg | |
| カルシウム | 4 | mg | |
| 鉄 | 1.2 | mg | |
| ビタミンC | 1 | mg | |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | (0) | mg |
各栄養素で最も多い食品(最大値) 各栄養素で最も少ない食品(最小値)
全成分データ(日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 全成分表)
| 栄養素 | 合計 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 01. 一般成分・無機質・ビタミン類 | |||
| 廃棄率※ | 0 | % | |
| エネルギー | |||
| エネルギー | 219 | kcal | |
| エネルギー | 909 | kJ | |
| 水分 | 64.0 | g | |
| たんぱく質 | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (15.2) | g | |
| たんぱく質 | 18.0 | g | |
| 脂質 | |||
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (15.5) | g | |
| コレステロール | 69 | mg | |
| 脂質 | 17.1 | g | |
| 炭水化物 | |||
| 利用可能炭水化物 | |||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (0.1) | g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (0.1) | g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 4.5 | g | |
| 食物繊維総量 | (0) | g | |
| 糖アルコール | - | g | |
| 炭水化物 | 0.1 | g | |
| 有機酸 | - | g | |
| 灰分 | 0.8 | g | |
| 無機質 | |||
| ナトリウム | 49 | mg | |
| カリウム | 300 | mg | |
| カルシウム | 4 | mg | |
| マグネシウム | 18 | mg | |
| リン | 150 | mg | |
| 鉄 | 1.2 | mg | |
| 亜鉛 | 5.8 | mg | |
| 銅 | 0.07 | mg | |
| マンガン | 0.01 | mg | |
| ヨウ素 | - | μg | |
| セレン | - | μg | |
| クロム | - | μg | |
| モリブデン | - | μg | |
| ビタミン | |||
| ビタミンA | |||
| レチノール | 10 | μg | |
| α−カロテン | - | μg | |
| β−カロテン | - | μg | |
| β−クリプトキサンチン | - | μg | |
| β−カロテン当量 | 2 | μg | |
| レチノール活性当量 | 10 | μg | |
| ビタミンD | 0.4 | μg | |
| ビタミンE | |||
| α−トコフェロール | 0.7 | mg | |
| β−トコフェロール | 0 | mg | |
| γ−トコフェロール | 0 | mg | |
| δ−トコフェロール | 0 | mg | |
| ビタミンK | 5 | μg | |
| ビタミンB1 | 0.07 | mg | |
| ビタミンB2 | 0.20 | mg | |
| ナイアシン | 3.5 | mg | |
| ナイアシン当量 | (7.2) | mg | |
| ビタミンB6 | 0.25 | mg | |
| ビタミンB12 | 1.8 | μg | |
| 葉酸 | 8 | μg | |
| パントテン酸 | 1.00 | mg | |
| ビオチン | - | μg | |
| ビタミンC | 1 | mg | |
| アルコール | - | g | |
| 食塩相当量 | 0.1 | g | |
| 02. アミノ酸 | |||
| 水分 | 64.0 | g | |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (15.2) | g | |
| たんぱく質 | 18.0 | g | |
| イソロイシン | (790) | mg | |
| ロイシン | (1400) | mg | |
| リシン(リジン) | (1600) | mg | |
| 含硫アミノ酸 | |||
| メチオニン | (460) | mg | |
| シスチン | (200) | mg | |
| 合計 | (660) | mg | |
| 芳香族アミノ酸 | |||
| フェニルアラニン | (720) | mg | |
| チロシン | (610) | mg | |
| 合計 | (1300) | mg | |
| トレオニン(スレオニン) | (790) | mg | |
| トリプトファン | (220) | mg | |
| バリン | (850) | mg | |
| ヒスチジン | (690) | mg | |
| アルギニン | (1200) | mg | |
| アラニン | (1100) | mg | |
| アスパラギン酸 | (1600) | mg | |
| グルタミン酸 | (2700) | mg | |
| グリシン | (990) | mg | |
| プロリン | (800) | mg | |
| セリン | (700) | mg | |
| ヒドロキシプロリン | (180) | mg | |
| アミノ酸組成計 | (18000) | mg | |
| アンモニア | - | mg | |
| 剰余アンモニア | - | mg | |
| 06. 脂肪酸 | |||
| 水分 | 64.0 | g | |
| トリアシルグリセロール当量 | (15.5) | g | |
| 脂質 | 17.1 | g | |
| 脂肪酸 | |||
| 総量 | (14.85) | g | |
| 飽和 | (7.39) | g | |
| 一価不飽和 | (6.99) | g | |
| 多価不飽和 | (0.47) | g | |
| n-3系 多価不飽和 | (0.11) | g | |
| n-6系 多価不飽和 | (0.37) | g | |
| 飽和 | |||
| 4:0 酪酸 | - | mg | |
| 6:0 ヘキサン酸 | - | mg | |
| 7:0 ヘプタン酸 | - | mg | |
| 8:0 オクタン酸 | - | mg | |
| 10:0 デカン酸 | (8) | mg | |
| 12:0 ラウリン酸 | (11) | mg | |
| 13:0 トリデカン酸 | - | mg | |
| 14:0 ミリスチン酸 | (440) | mg | |
| 15:0 ペンタデカン酸 | (93) | mg | |
| 15:0 ant ペンタデカン酸 | - | mg | |
| 16:0 パルミチン酸 | (3900) | mg | |
| 16:0 iso パルミチン酸 | - | mg | |
| 17:0 ヘプタデカン酸 | (220) | mg | |
| 17:0 ant ヘプタデカン酸 | - | mg | |
| 18:0 ステアリン酸 | (2700) | mg | |
| 20:0 アラキジン酸 | (25) | mg | |
| 22:0 ベヘン酸 | (4) | mg | |
| 24:0 リグノセリン酸 | (0) | mg | |
| 一価不飽和 | |||
| 10:1 デセン酸 | (0) | mg | |
| 14:1 ミリストレイン酸 | (85) | mg | |
| 15:1 ペンタデセン酸 | (0) | mg | |
| 16:1 パルミトレイン酸 | (450) | mg | |
| 17:1 ヘプタデセン酸 | (140) | mg | |
| 18-1 計 | (6300) | mg | |
| 18:1 n-9 オレイン酸 | - | mg | |
| 18:1 n-7 シスバクセン酸 | - | mg | |
| 20:1 イコセン酸 | (45) | mg | |
| 22:1 ドコセン酸 | (0) | mg | |
| 24:1 テトラコセン酸 | (0) | mg | |
| 多価不飽和 | |||
| 16:2 ヘキサデカジエン酸 | (0) | mg | |
| 16:3 ヘキサデカトリエン酸 | (0) | mg | |
| 16:4 ヘキサデカテトラエン酸 | (0) | mg | |
| 18:2 n-6 リノール酸 | (320) | mg | |
| 18:3 n-3 α−リノレン酸 | (71) | mg | |
| 18:3 n-6 γ−リノレン酸 | (0) | mg | |
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | (0) | mg | |
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | (6) | mg | |
| 20:3 n-3 イコサトリエン酸 | (0) | mg | |
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | (13) | mg | |
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | (7) | mg | |
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | (23) | mg | |
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | (5) | mg | |
| 21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | (0) | mg | |
| 22:2 ドコサジエン酸 | (0) | mg | |
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | (4) | mg | |
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | (25) | mg | |
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | (0) | mg | |
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | (0) | mg | |
| 未同定物質 | - | mg | |
| 09. 炭水化物 | |||
| 水分 | 64.0 | g | |
| 利用可能炭水化物 | |||
| 単糖当量 | (0.1) | g | |
| でんぷん | g | ||
| ぶどう糖 | g | ||
| 果糖 | g | ||
| ガラクトース | g | ||
| しょ糖 | g | ||
| 麦芽糖 | g | ||
| 乳糖 | g | ||
| トレハロース | g | ||
| 計 | (0.1) | g | |
| 糖アルコール | |||
| ソルビトール | g | ||
| マンニトール | g | ||
| 10. 食物繊維 | |||
| 水分 | 64.0 | g | |
| 食物繊維 | |||
| プロスキー変法 | |||
| 水溶性 | g | ||
| 不溶性 | g | ||
| 総量 | g | ||
| AOAC.2011.25法 | |||
| 低分子量水溶性 | g | ||
| 高分子量水溶性 | g | ||
| 不溶性食物繊維 | |||
| 不溶性食物繊維 | g | ||
| 難消化性でん粉 | g | ||
| 総量 | g | ||
| 11. 有機酸 | |||
| 水分 | 64.0 | g | |
| 有機酸 | |||
| ギ酸 | g | ||
| 酢酸 | g | ||
| グリコール酸 | g | ||
| 乳酸 | g | ||
| グルコン酸 | g | ||
| シュウ酸 | g | ||
| マロン酸 | g | ||
| コハク酸 | g | ||
| フマル酸 | g | ||
| リンゴ酸 | g | ||
| 酒石酸 | g | ||
| α-ケトグルタル酸 | g | ||
| クエン酸 | g | ||
| サリチル酸 | g | ||
| P-クマル酸 | mg | ||
| コーヒー酸 | mg | ||
| フェルラ酸 | mg | ||
| クロロゲン酸 | mg | ||
| キナ酸 | g | ||
| オロト酸 | g | ||
| ピログルタミン酸 | g | ||
| プロピオン酸 | g | ||
| 有機酸計 | - | g |
※ 廃棄率は、購入形態(殻つきなど食品全体)に対する廃棄部分の重量割合です。可食部の量に依存しない食品固有の値のため、重量換算・合計の対象外とし、常に実値を表示しています。
1日の必要量とのバランス
選んだ食品の合計が、あなたの1日に必要な栄養(食事摂取基準 2025年版)をどれだけ満たすかを示します。性別・年齢・身長・体重・身体活動レベルを入れると、あなたに合わせて計算します。
● 外周(100%)=1日に必要な量。青い線が外周に届けば、その栄養素は1日分とれています。
● 点線=食事の目安。1日3食とすると、金色=1食分(約33%=1日の1/3)、橙色=2食分(約67%=1日の2/3)です。青い線が金の点線あたりなら約1食分、橙の点線あたりなら約2食分とれています。目盛にも「1食分・2食分・1日分」と表示しています。
※ 値は比較中の食品の全成分データの合計(重量換算を反映)です。たんぱく質は推奨量、エネルギーは推定エネルギー必要量、脂質・炭水化物は目標量範囲の下限を1日分(100%)としています。飽和脂肪酸・食塩相当量・耐容上限量がある栄養素はその上限を100%として表示します。なお、栄養素が外周(1日分)に届く・超えるのは「必要量を満たした」状態です。下の表示は、① 目標量上限・耐容上限量を超過=摂りすぎ注意、② 推奨量・目安量を超過だが上限の範囲内=参考(上限値を併記)、③ 上限が定められていない栄養素が推奨量・目安量を超過=上限未設定の注意、の3段階です。基礎代謝は国立健康・栄養研究所の式。出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」。