消費者庁の機能性表示食品の届出データベースが更新され、10月28日時点の一覧に反映されました。今回の更新は変更17件です。届出の内容は、各商品名のリンク先(消費者庁の開示ページ)でご確認いただけます。
内容が変更された届出(17件)
届出者による変更(14件)
| 商品名・届出者 | 機能性関与成分 | 変更内容 |
|---|---|---|
| 讃岐もち麦ダイシモチ 株式会社まんでがん www.zentsuji-mandegan.jp↗ | 大麦β-グルカン 本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。また、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。 | ・前回の自己点検報告月: 2025/10 ↓ 2026/10 届出食品基本情報 |
| 讃岐もち麦ダイシモチ ゆで麦 株式会社まんでがん www.zentsuji-mandegan.jp↗ | 大麦β-グルカン 本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。 | ・前回の自己点検報告月: 2025/10 ↓ 2026/10 届出食品基本情報 |
| エナウェル 株式会社ピュール www.sastty.com↗ | S-アリルシステイン 本品にはS-アリルシステインが含まれています。S-アリルシステインには、毎日の摂取により、日常生活における一時的な疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 | ・販売状況: 不明(届出者の更新が約半年以上なし) ↓ 販売休止中 届出食品基本情報 |
| デトスマート~梅昆布茶~ 株式会社ピュール www.sastty.com↗ | フコース 本品にはフコースが含まれます。フコースには以下の機能があることが報告されています。BMIが高め(23以上30未満)の方の、○腹部の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、体重、ウエスト周囲径の低下を助け、BMIの低下をサポートする。○便秘傾向の方の便の回数を増やすことで便通を改善する。 | ・販売状況: 不明(届出者の更新が約半年以上なし) ↓ 販売休止中 届出食品基本情報 |
| ルテオリンサプリ 株式会社ヨミテ yomite.co.jp↗ | ルテオリン 本品には、ルテオリンが含まれます。ルテオリンには尿酸値が高めの方の尿酸値を下げる機能が報告されています。 | ・販売状況: 販売休止中 ↓ 販売中 届出食品基本情報 |
| メタブロック~ほうじ茶~ 株式会社ピュール | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、GABA、カツオ由来エラスチンペプチド 本品には葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、GABA、カツオ由来エラスチンペプチドが含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能、GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下する血管のしなやかさ(柔軟性)(血管を締め付けた後の血管の拡張度)維持に役立つ機能があることが報告されています。 | ・販売状況: 不明(届出者の更新が約半年以上なし) ↓ 販売休止中 届出食品基本情報 |
| プレミアム韃靼そば乾麺B 株式会社神門 | 韃靼そば由来ルチン、ケルセチン(ルチン換算として) 本品には韃靼そば由来ルチン、ケルセチン(ルチン換算として)が含まれるので、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能があります。 | ・販売状況: 不明(届出者の更新が約半年以上なし) ↓ 販売中 届出食品基本情報 |
| UCC(ユーシーシー) &Healthy(アンドヘルシー) おいしい代謝ケア ワンドリップコーヒー ユーシーシー上島珈琲株式会社 | コーヒー由来トリゴネリン 本品にはコーヒー由来トリゴネリンが含まれます。コーヒー由来トリゴネリンは、BMIが高めの方の日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費の向上をサポートする機能が報告されています。 | ・販売状況: 販売休止中 ↓ 販売中 届出食品基本情報 |
| UCC(ユーシーシー) &Healthy(アンドヘルシー) おいしい中性脂肪ケア SAP(エスエーピー) ユーシーシー上島珈琲株式会社 | コーヒー由来クロロゲン酸類 本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇を緩やかにする機能が報告されています。 | ・販売状況: 販売休止中 ↓ 販売中 届出食品基本情報 |
| 黒番茶GOLD(ゴールド) 株式会社宇治田原製茶場 | 難消化性デキストリン (食物繊維) 本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれています。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることにより、食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。また、食事から摂取した脂肪の吸収をおさえるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。 | ・販売状況: 販売休止中 ↓ 販売中 届出食品基本情報 |
| UCC(ユーシーシー) &Healthy(アンドヘルシー) おいしい血糖値ケア スティックコーヒー ユーシーシー上島珈琲株式会社 | コーヒー由来クロロゲン酸類 本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能が報告されています。 | ・販売状況: 販売休止中 ↓ 販売中 届出食品基本情報 |
| UCC(ユーシーシー) &Healthy(アンドヘルシー) おいしい血糖値ケア 瓶 ユーシーシー上島珈琲株式会社 | コーヒー由来クロロゲン酸類 本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能が報告されています。 | ・販売状況: 販売休止中 ↓ 販売中 届出食品基本情報 |
| UCC(ユーシーシー) &Healthy(アンドヘルシー) おいしい血糖値ケア ワンドリップコーヒー ユーシーシー上島珈琲株式会社 | コーヒー由来クロロゲン酸類 本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能が報告されています。 | ・販売状況: 販売休止中 ↓ 販売中 届出食品基本情報 |
| くっきりルテインV6 株式会社リフレ hc-refre.jp↗ | ルテイン、 ゼアキサンチン 本品には、ルテインとゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、ゼアキサ ンチンは、コントラスト感度(黄斑色素を補うことにより、かすみやぼやけ、 くっきり見る力)を改善する、グレア回復(眩しさから回復する眼の調整 力)をサポートする機能が報告されています。 | ・販売状況: 不明(届出者の更新が約半年以上なし) ↓ 販売中 届出食品基本情報 |
販売状況が「不明」になった届出(3件)
届出者が販売状況を約半年以上更新しなかったため、消費者庁の画面で販売状況が「不明」と表示されるようになった届出です。届出の内容そのものは変わっていません。
| 商品名・届出者 | 機能性関与成分 | 変更内容 |
|---|---|---|
| エラスチン入りソーセージ 林兼産業株式会社 www.hayashikane.co.jp↗ | カツオ由来エラスチンペプチド 本品にはカツオ由来エラスチンペプチドが含まれています。カツオ由来エラスチンペプチドには肌の乾燥が気になる方の肌弾力と肌の末梢血流を維持し、肌のうるおいを守ることで肌の健康維持に役立つ機能、加齢とともに低下する血管のしなやかさ(血管を締め付けた後の血管の拡張度)維持に役立つ機能、ひざ関節に違和感を持つ健康な中高年のひざ関節の動きをサポートし、ひざ関節の違和感を和らげる機能があることが報告されています。 | ・販売状況: 販売休止中 ↓ 不明(届出者の更新が約半年以上なし) 届出食品基本情報 |
| RELIFE COFFEE(リライフコーヒー) PFF研究所株式会社 | NMN (β-ニコチンアミドモノヌクレオチド) 本品にはNMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)が含まれます。NMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)には、肌が乾燥しがちな方の肌の潤いおよび肌弾力を維持し、肌の健康を助ける機能が報告されています。 | ・販売状況: 販売休止中 ↓ 不明(届出者の更新が約半年以上なし) 届出食品基本情報 |
| クエン酸boost(ブースト) 株式会社ファイン | クエン酸 本品には、クエン酸が含まれます。クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 | ・販売状況: 販売休止中 ↓ 不明(届出者の更新が約半年以上なし) 届出食品基本情報 |
※販売状況の「不明」は、消費者庁の届出食品基本情報の画面に「本食品の販売状況は、約半年以上、届出者が更新していないため不明です。」と表示されている届出です。
※機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に関する情報が消費者庁へ届け出られた食品です。表に引用した機能性の表示は各事業者の届出内容であり、国が個別に有効性や安全性を審査・許可したものではありません。「事業者の商品情報」のリンク先は各事業者のサイトで、内容は各事業者の責任で掲載されているものです。
出典:消費者庁 機能性表示食品の届出情報検索(外部サイト)↗
この記事は、上記の公開データをもとに NutriMap Japan が差分を抽出・編集して作成したものです。